| Klub | Kritériumok (összesen) |
| Bp. Honvéd | infrastrukturális, pénzügyi (2) |
| Dunaújváros | sportbeli, személyügyi és adminisztratív, jogi, pénzügyi (4) |
| Diósgyőr | pénzügyi (1) |
| Győri ETO* | infrastrukturális, személyügyi és adminisztratív, pénzügyi (3) |
| Haladás | pénzügyi (1) |
| Kecskemét | pénzügyi (1) |
| Lombard | pénzügyi (1) |
| Mezőkövesd | pénzügyi (1) |
| MTK | infrastrukturális, pénzügyi (2) |
| Nyíregyháza | alapadatok, személyügyi és adminisztratív, jogi, pénzügyi (4) |
| Pécsi MFC | infrastrukturális, személyügyi és adminisztratív, jogi, pénzügyi (4) |
| Újpest | infrastrukturális, jogi, pénzügyi (3) |
| Vasas | infrastrukturális, pénzügyi (2) |
| * = a győriek vezetősége már pénteken jelezte, hogy nem tudott eleget tenni a hiánypótlási kötelezettségének. | |
2015. május 12., kedd
No comment!
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)